열연강판
열연강판
사양:GB/T912, JIS 3106, EN10051,
등급: Q195/SAE1008/SPHC
Q235B/SS400/A36/S235JR
Q275B/S275JR
Q345B/S355JR/A572 Gr. 50
두께:1.5~19mm
일반적인 크기: 1000x2000mm
1200x2400mm
1219x2438mm
1220x2440mm
1250x2500mm
1500x3000mm
MOQ: 1mm 폭 코일의 경우 40mt, 기타 폭의 경우 50mt;
- 정보
- 다운로드
열연강판
사양:GB/T912, JIS 3106, EN10051,
등급: Q195/SAE1008/SPHC
Q235B/SS400/A36/S235JR
Q275B/S275JR
Q345B/S355JR/A572 Gr. 50
두께:1.5~19mm
일반적인 크기: 1000x2000mm
1200x2400mm
1219x2438mm
1220x2440mm
1250x2500mm
1500x3000mm
MOQ: 1mm 폭 코일의 경우 40mt, 기타 폭의 경우 50mt;
사용 가능한 크기 | |||
두께 | 너비 | 길이 | 무게 (파운드/피트) |
16갤런 | 48.00" | 120.00" | 2,500 |
16갤런 | 48.00" | 144.00" | 2,500 |
16갤런 | 48.00" | 96.00" | 2,500 |
14가 | 48.00" | 120.00" | 3.125 |
14가 | 48.00" | 144.00" | 3.125 |
14가 | 48.00" | 96.00" | 3.125 |
14가 | 60.00" | 120.00" | 3.125 |
12 | 48.00" | 120.00" | 4.375 |
12 | 48.00" | 144.00" | 4.375 |
12 | 48.00" | 96.00" | 4.375 |
12 | 60.00" | 120.00" | 4.375 |
11개로 | 48.00" | 120.00" | 5,000 |
11개로 | 48.00" | 144.00" | 5,000 |
11개로 | 48.00" | 96.00" | 5,000 |
11개로 | 60.00" | 120.00" | 5,000 |
11개로 | 60.00" | 144.00" | 5,000 |
11개로 | 72.00" | 120.00" | 5,000 |
10가 | 48.00" | 120.00" | 5.625 |
10가 | 48.00" | 96.00" | 5.625 |
10가 | 60.00" | 120.00" | 5.625 |
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)