- 홈페이지
- >
- 소식
- >
- 스테인레스 스틸 화학 성분 차트
- >
스테인레스 스틸 화학 성분 차트
2023-10-23 15:07스테인레스 강의 원소 화학 조성은 주로 철(철)과 크롬(Cr)으로 구성되며, 화학 조성의 다른 합금 원소에는 탄소(C), 규소(시), 망간(망), 인(P), 황(S), 니켈(니), 몰리브덴(모), 티타늄(티), 질소(N), 구리(구리) 등 Cr 성분 조성이 일정 수치에 도달해야만 내식성을 갖게 됩니다. 따라서 스테인레스 스틸 금속의 크롬 함량은 일반적으로 최소 10.5%입니다.
다음 표에는 오스테나이트계 봄 여름 시즌 304, 304L 316, 316L, 321, 303, 302, 301, 904L, 201 등, 마르텐사이트계 SS를 포함한 스테인레스강 합금의 화학적 조성이 나열되어 있습니다. 440A, 440B, 440C, 420 등, 페라이트계 봄 여름 시즌 430, 이중 스테인레스 스틸 2205, 2507, 329 등
참고: 최대 “≤", 범위(최소-맥스) 또는 최소값(≥)이 표시되지 않는 한.
스테인레스 스틸 화학 성분 차트, 백분율 (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스테인레스 스틸 | C, ≤ | 망, ≤ | 피, ≤ | S, ≤ | 그리고, ≤ | Cr | ~ 안에 | 모 | N, ≤ | 기타 요소, ≤ |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | – | – |
304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | – | – | – |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | – | – |
316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | – | – |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | – | 0.10 | ≥ 티 5×(C+N), ≤ 0.70 |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | – | 0.25 | – |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | – | 0.25 | – |
205 | 0.12-0.25 | 14.0-15.5 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.5-18.0 | 1.0-1.7 | – | 0.32-0.40 | – |
301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | – | 0.10 | – |
301L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | – | 0.20 | – |
301LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | – | 0.07-0.20 | – |
302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | – | 0.10 | – |
302B | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 2.00-3.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | – | 0.10 | – |
303 | 0.15 | 2.00 | 0.2 | ≥0.15 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | – | – | – |
303Se | 0.15 | 2.00 | 0.2 | 0.06 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | – | – | 0.15로 |
304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | – | – | – |
304N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | 0.10-0.16 | – |
304LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | 0.10-0.16 | – |
305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 11.0-13.0 | – | – | – |
308 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0-21.0 | 10.0-12.0 | – | – | – |
309 | 0.2 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | – | – | – |
309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | – | – | – |
309H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | – | – | – |
309Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | – | – | ≥ CB 10 x C, ≤1.10 |
309HCb | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | – | – | ≥ CB 10 x C, ≤1.10 |
310 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | – | – |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | – | – |
310H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | – | – |
310Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | – | ≥ CB 10 x C, ≤ 1.10 |
310몰N | 0.02 | 2.00 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 24.0-26.0 | 20.5-23.5 | 1.60-2.60 | 0.09-0.15 | – |
314 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | – | – |
316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | – | – |
316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.1 | ≥ 티 5 × (C + N), ≤0.70 |
316Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.1 | ≥ CB 10 × C, ≤ 1.10 |
316N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | – |
316LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | – |
317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.1 | – |
317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.1 | – |
317LM | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | 0.2 | – |
317LMN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | 0.10-0.20 | – |
317LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.10-0.22 | – |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | – | 0.1 | ≥ 티 5 × (C + N), ≤ 0.70 |
321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | – | – | ≥ 티 4 × (C + N), ≤ 0.70 |
334 | 0.08 | 1.00 | 0.03 | 0.015 | 1.00 | 18.0-20.0 | 19.0-21.0 | – | – | 알 0.15-0.60, 티타늄 0.15-0.60 |
347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | – | – | ≥ CB 10 × C, ≤ 1.00 |
347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | – | – | ≥ CB 8 × C, ≤ 1.00 |
347LN | 0.005-0.020 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | – | 0.06-0.10 | CB 0.20-0.50, 15 × C ≥ |
348 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | – | – | CB 10×C-1.10, 고마워 0.10, 공동 0.20 |
348H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | – | – | (CB + 고마워) 8×C ≥ , 1.00 ≤, 고마워 0.10, 공동 0.20 |
2205 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | – |
2304 | 0.03 | 2.5 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.05-0.60 | 0.05-0.60 | – |
255 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | 1.50-2.50으로 |
2507 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | ≤0.50으로 |
329 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 23.0-28.0 | 2.0-5.00 | 1.00-2.00 | – | – |
403 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 11.5-13.0 | – | – | – | – |
405 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.5 | – | – | 알 0.10-0.30 |
410 | 0.08-0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | – | – | – | – |
410S | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.6 | – | – | – |
414 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | 1.25-2.50 | – | – | – |
416 | 0.15 | 1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 12.0-14.0 | – | – | – | – |
416Se | 0.15 | 1.25 | 0.06 | ≥0.06 | 1.00 | 12.0-14.0 | – | – | – | 0.15로 |
420 | 0.15, ≥ | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.0-14.0 | – | – | – | – |
420F | 0.30-0.40 | 1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.5 | – | – | 0.60으로 |
420FSe | 0.20-0.40 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.5 | – | – | Se 0.15; 0.60으로 |
422 | 0.20-0.25 | 0.50-1.00 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 11.0-12.5 | 0.50-1.00 | 0.90-1.25 | – | V(0.20-0.30), W(0.90-1.25) |
429 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 14.0-16.0 | – | – | – | – |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | – | – | – | – |
430F | 0.12 | 1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 16.0-18.0 | – | – | – | – |
430FSe | 0.12 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 16.0-18.0 | – | – | – | 0.15로 |
439 | 0.03 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | ≤0.5 | – | 0.03 | ≥ 티 [0.20+4(C+N)], ≤ 1.10; 0.15에서 |
431 | 0.2 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | – | – | – |
434 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | – | 0.75-1.25 | – | |
436 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | – | 0.75-1.25 | – | ≥ CB 5×C, ≤ 0.80 |
440A | 0.60-0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | – | ≤0.75 | – | – |
440B | 0.75-0.95 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | – | ≤0.75 | – | – |
440C | 0.95-1.20 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | – | ≤0.75 | – | – |
440F | 0.95-1.20 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 1.00 | 16.0-18.0 | ≤0.5 | – | – | ≤0.60으로 |
440FSe | 0.95-1.20 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 16.0-18.0 | ≤0.5 | – | – | Se ≤0.15; ≤0.60으로 |
442 | 0.2 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 18.0-23.0 | ≤0.6 | – | – | |
444 | 0.025 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | 1.75-2.50 | 0.035 | 티+CB 0.20+4 × (C+N)-0.80 |
446 | 0.2 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 23.0-27.0 | ≤0.75 | – | 0.25 | – |
800 | 0.1 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | – | – | 구리 0.75; ≥FeH 39.5; 알 0.15-0.60 |
800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | – | – | 구리 0.75; ≥FeH 39.5; 알 0.15-0.60 |
904L | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0.1 | 1.00-2.00으로 |
합금 20 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 19.0-21.0 | 32.0-38.0 | 2.00-3.00 | – | 3.0-4.0; ≥ NB 8 × C; ≤1.00 |
엑스엠-1 | 0.08 | 5.0-6.5 | 0.04 | 0.18-0.35 | 1.00 | 16.00-18.0 | 5.0-6.5 | – | – | 1.75-2.25 사용 |
엑스엠-2 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.11-0.16 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.40-0.60 | – | 알 0.60-1.00 |
엑스엠-5 | 0.15 | 2.5-4.5 | 0.2 | ≥0.25 | 1.00 | 17.0-19.0 | 7.0-10.0 | – | – | – |
엑스엠-6 | 0.15 | 1.50-2.50 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 12.0-14.0 | – | – | – | – |
엑스엠-10 | 0.08 | 8.0-10.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0-21.5 | 5.5-7.5 | – | 0.15-0.40 | – |
엑스엠-11 | 0.04 | 8.0-10.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0-21.5 | 5.5-7.5 | – | 0.15-0.40 | – |
엑스엠-15 | 0.08 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.50-2.50 | 17.0-19.0 | 17.5-18.5 | – | – | – |
엑스엠-17 | 0.08 | 7.50-9.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.5-22.0 | 5.0-7.0 | 2.00-3.00 | 0.25-0.50 | – |
엑스엠-18 | 0.03 | 7.50-9.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.5-22.0 | 5.0-7.0 | 2.00-3.00 | 0.25-0.50 | – |
엑스엠-19 | 0.06 | 4.0-6.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 20.5-23.5 | 11.5-13.5 | 1.50-3.00 | 0.20-0.40 | CB 0.10-0.30, V 0.10-0.30 |
엑스엠-21 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | – | 0.16-0.30 | – |
엑스엠-27 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 25.0-27.5 | ≤0.5 | 0.75-1.50 | 0.015 | 0.20으로; CB 0.05-0.20; (니+구리) 0.50 |
엑스엠-33 | 0.06 | 0.75 | 0.04 | 0.02 | 0.75 | 25.0-27.0 | ≤0.5 | 0.75-1.50 | 0.04 | 0.20으로; 티 0.20-1.00; ≥ 티 7(C+N) |
엑스엠-34 | 0.08 | 2.5 | 0.04 | ≥0.15 | 1.00 | 17.5-19.5 | – | 1.50-2.50 | – | – |
PH 13-8월 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.008 | 0.1 | 12.25-13.25 | 7.5-8.5 | – | – | – |
15-5 PH | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 14.0-15.5 | 3.5-5.5 | – | – | 2.5-4.5 구리; 0.15-0.45Nb |
17-4 PH | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | – | – | 3.0-5.0 구리; 0.15-0.45Nb |
17-7 PH | 0.09 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 16.0-18.0 | 6.5-7.75 | – | – | 0.75-1.5 알 |
스테인레스 스틸 | C, ≤ | 망, ≤ | 피, ≤ | S, ≤ | 그리고, ≤ | Cr | ~ 안에 | 모 | N, ≤ | 기타 요소, ≤ |
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)